CGO_49 tuổi, cái tuổi lẽ ra được sống vui vẻ bên con cháu, vậy mà giờ đây, một mình O phải chống chọi với những cơn đau kéo dài của bệnh tật. Đó là trường hợp của O Lê Thị Hưng ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh.
Tin liên quan: Đắng lòng cho một gia cảnh đầy bất hạnh
Đắng lòng phận mẹ góa con côi
Năm 1966, Cha của O hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, để lại cho mẹ O là bà Trần Thị Dơn hai đứa con còn thơ dại: Chị đầu là Lê Thị Huấn – 10 tuổi và O Hưng lúc đó chưa đầy 2 tuổi. Kể từ đó, ba mẹ con O vẫn nương tựa vào nhau để sống. Cảnh mẹ góa con côi đắng cay biết nhường nào. Thế nhưng, số phận chưa chịu buông tha cho 3 mẹ con khi O và chị gái của mình rơi vào hoàn cảnh “quá lứa, lỡ thì”. Còn nhớ trước đây, khi bà Dơn còn sống, trong một lần xuống thăm gia đình, bà cầm lấy tay tôi không kìm nổi nước mắt: “Nghĩ đến tương lai của O Huấn và O Hưng, bà có nhắm mắt xuôi tay cũng không đành lòng cháu ơi!”. Số phận lại như trêu ngươi khi O Huấn bị đau và được các bác sĩ K- Hà Nội chẩn đoán là Ung thư giai đoạn cuối. Lúc đó, một mình O Hưng vừa phải chăm chị gái bệnh tật, vừa phải chăm người mẹ già “mắt mù, chân chậm” lại mắc phải bệnh phù thận phải nằm một chỗ trên giường.

Đại diện Cương Gián Online đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của O.
Nỗi đau nối tiếp… nỗi đau
Đến năm 2010, O Huấn mất. Một năm sau bà Dơn cũng qua đời. Từ đó đến nay, O Hưng một mình thui thủi trong căn nhà lạnh lẽo, sống nhờ vào khoản trợ cấp liệt sĩ ít ỏi của nhà nước cấp. Thế nhưng, số phận không dừng lại ở đó khi đầu năm 2014, O thường xuyên bị những cơn đau hành hạ lúc nửa đem. Không người thân bên cạnh, mỗi lần bệnh tái phát, O một mình chịu đựng không biết kêu than cùng ai. Bệnh mỗi ngày một nặng thêm, nhưng nghĩ mình không có tiền nên cũng không dám nghĩ đến việc đi khám hay chữa trị. Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, O mới dám mở lời với chú Trần Đại Lý(anh con cậu của O).
Được chú Lý đưa ra Hà Nội khám bệnh, bác sĩ đã chẩn đoán O bị bệnh Gan, Sỏi và Suy Thận giai đoạn cuối. O phải mổ sỏi mật, cắt đi ¼ lá gan và 1 quả thận. Nhưng biết lấy tiền đâu ra để điều trị lâu dài đây? Bởi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối này, O phải chạy thận thường xuyên mới mong thoát khỏi bàn tay của tử thần. Biết tiền mua máy chạy thận rồi tiền điều trị đắt đỏ, O bảo chú Lý cho xuất viện để về nhà “chờ chết”. Chẳng đành lòng, chú Lý cố gắng vay mượn tiền của bà con cho O Hưng nhập viện và điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Nhưng sức người có hạn, không biết rồi đây O sẽ phải chống chọi với bệnh tật của mình như thế nào khi một mình đối diện với cuộc sống đầy khắc nghiệt này?
“Nỗi đau này có thấu tận trời xanh không hả cháu?”. Câu hỏi đầy nhức nhối của O đã ám ảnh tôi trên suốt quãng đường về nhà khi tới thăm O tại bệnh viện Việt Đức vào một ngày oi bức cuối tháng 5.
Mọi sự giúp đỡ của Bà con xin gửi về:
1./ Chú Trần Đại Lý – Điện thoại: 0978.281.574
2./ Cương Gián Online – Điện thoại: 0166.884.2222
DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ
ĐỢT I
| TT | Họ Và Tên | Tiền Won |
| 1 | Quân ( NG Huệ ) | 20.000W |
| 2 | Bảy ( Nhung ) | 20.000W |
| 3 | Sơn ( Tâm N Mới) | 10.000W |
| 4 | Thanh(Tân Thượng ) | 20.000W |
| 5 | Nhận ( Ngư Tịnh ) | 20.000W |
| 6 | Hiền Mập (NM ) | 20.000W |
| 7 | Lê Tuấn ( NM ) | 20.000W |
| 8 | Thành ( Hinh NM ) | 20.000W |
| 9 | Biên ( Hà NM ) | 10.000W |
| 10 | Hùng ( Lương ĐT ) | 20.000W |
| 11 | Hậu ( Phúc SH ) | 20.000W |
| 12 | Sơn ( Đường NM ) | 20.000W |
| 13 | Dương(Khương NM ) | 20.000W |
| 14 | Đạt ( Nữ NM ) | 20.000W |
| 15 | Công ( Tâm NM ) | 20.000W |
| 16 | Thanh ( Anh NM ) | 20.00W |
| 17 | Anh ( Nam NM ) | 20.000W |
| 18 | Hà Lan ( NM ) | 20.000W |
| 19 | Oanh ( Thắm NM ) | 20.000W |
| 20 | Nga ( Thành NM ) | 30.000W |
| 21 | Hoa ( Thành NM ) | 20.000W |
| 22 | Mai Hương ( NM ) | 20.000W |
| 23 | Sớm ( NM ) | 10.000W |
| 24 | Nguyên ( B Mới ) | 10.000W |
| 25 | Thắm ( T Thượng ) | 10.000W |
| 26 | Hương ( T Thượng ) | 10.000W |
| 27 | Hiền ( B Mới ) | 10.000W |
| 28 | Tấn ( Thanh Ngọc H ) | 10.000W |
| 29 | Bắc ( Cầu Đá ) | 10.000W |
| 30 | Mão ( Nam Mới ) | 10.000W |
| 31 | Nam ( Tân Thượng ) | 10.000W |
| 32 | Minh ( Nghệ An ) | 20.000W |
| 33 | Tiến ( Đào S Hải ) | 20.000W |
| 34 | Thanh ( Phương T Th ) | 20.000W |
| 35 | Hậu ( Hương T Th ) | 10.000W |
| 36 | Tuấn ( Mai S Hải ) | 10.000W |
| 37 | An ( Nghệ An ) | 10.000W |
| 38 | Hòa ( Mai Bắc Mới ) | 20.000W |
| 39 | Thể ( Truong Sơn ) | 10.000W |
| 40 | Lương ( Song Hải ) | 10.000W |
| 41 | Hoa ( Đông Tây ) | 10.000W |
| 42 | V/C Sâm ( Nam Mới ) | 10.000W |
| 43 | Thảo ( Tân Thượng ) | 10.000W |
| 44 | Thảo (Tý B Mới ) | 10.000W |
| 45 | Sang ( Sông Hồng ) | 10.000W |
| 46 | Quý ( Cầu Đá ) | 10.000W |
| 47 | Thông ( hậu C Đá ) | 10.000W |
| 48 | Duy ( Bắc Mới ) | 10.000W |
| 49 | Định ( N Mới ) | 10.000W |
| 50 | Đình ( Hà Ngọc Huệ ) | 10.000W |
| 51 | Linh ( Ngư Tĩnh ) | 20.000W |
| 52 | Hiếu ( Bắc Mới ) | 20.000W |
| 53 | Hòa ( B Sơn ) | 10.000W |
| 54 | Văn ( Quang N Mới ) | 20.000W |
| 55 | Hiền ( Cương N Mới ) | 20.000W |
| 56 | Hùng ( Toàn B Mới ) | 20.000W |
| 57 | Nam ( Bắc Mới ) | 20.000W |
| 58 | Hùng ( Bắc Mới ) | 10.000W |
| 59 | Hướng ( Thạch N Mới ) | 10.000W |
| 60 | A Dương ( Cầu Đá ) | 10.000W |
| 61 | Chú Hương(Tuyết C Đá ) | 10.000W |
| 62 | Chú Đức ( N Mới ) | 10.000W |
| 63 | Mai ( B Mới ) | 10.000W |
| 64 | Ninh (Binh Tân Thượng ) | 20.000W |
| 65 | Long ( In Đông tây ) | 10.000W |
| 66 | Huệ ( số Cầu Đá ) | 10.000W |
| 67 | Lanh ( Trại T Thượng ) | 10.000W |
| 68 | Hoài ( Thiện N Mới ) | 20.000W |
| 69 | Dương ( Tú Nam Mới ) | 20.000W |
| 70 | Giang ( Hòe Đ Tây ) | 20.000W |
| 71 | Lâm ( Phúc Đ Tây ) | 30.000W |
| 72 | Thân ( Khánh ) | 10.000W |
| 73 | Hiển ( Trang B Mới ) | 10.000W |
| 74 | Thắng ( Nguyệt Thanh ) | 10.000W |
| 75 | Cao Cát | 20.000W |
| 76 | Chương ( Phúc ) | 20.000W |
| 77 | Quý ( Loan Nam Sơn ) | 30.000W |
| 78 | Chu Văn Khánh(Nam Mới) | 1.000.000đ |
| 79 | V/C Dũng Giang(Úc) | 1.000.000đ |
| 80 | Cương Gián Online | 500.000đ |
Tổng đợt 1: 26.611.000đ

Anh Nguyễn Duy Bá, trao số tiền của bạn đọc ủng hộ đợt 1 cho O Lê Thị Hưng
DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ
ĐỢT II
| TT | Họ và Tên | Xóm |
Ủng hộ (Man) |
| 1 | Dương Tam | Ngư Tịnh | 3 |
| 2 | Cảnh+Như | Ngư Tịnh | 3 |
| 3 | Anh Nhưỡng | Ngư Tịnh | 3 |
| 4 | Chị Lý(Toàn | Ngư Tịnh | 3 |
| 5 | VC Sáng Lụa | Ngư Tịnh | 3 |
| 6 | Mai Hùng | Song Hồng | 3 |
| 7 | Anh Hoa+Hướng | Ngư Tịnh | 3 |
| 8 | Toàn+Liên | Ngư Tịnh | 3 |
| 9 | Cường Phấn | Song Hồng | 2 |
| 10 | Đèo Lan | Song Hồng | 2 |
| 11 | Dũng(Minh) | Ngư Tịnh | 2 |
| 12 | Phương(Quế) | Ngư Tịnh | 2 |
| 13 | Hùng(Hường) | Ngư Tịnh | 2 |
| 14 | VC Tú Vân | Ngư Tịnh | 2 |
| 15 | Em Phong | Ngư Tịnh | 2 |
| 16 | Hà(Nguyên) | Ngư Tịnh | 2 |
| 17 | Quang(Hương) | Ngư Tịnh | 2 |
| 18 | Hòa (Nguyên) | Ngư Tịnh | 2 |
| 19 | Kiên(Sửu) | Ngư Tịnh | 2 |
| 20 | Sửu + Hoa | Ngư Tịnh | 2 |
| 21 | Anh Bình(Huệ) | Ngư Tịnh | 2 |
| 22 | Em Hải Nguyên | Ngư Tịnh | 2 |
| 23 | Tính(Thanh) | Ngư Tịnh | 2 |
| 24 | Em Phi Thành | Tân Thượng | 3 |
| 25 | Anh Phong | Ngọc Huệ | 1 |
| 26 | Anh Thành(Thanh) | Đại Đồng | 1 |
| 27 | Thông(Mạnh) | Cầu đá | 2 |
| 28 | Tâm Hương | Cầu Đá | 1 |
| 29 | Tuấn | Nam mới | 1 |
| 30 | Tài | Song Long | 1 |
| 31 | Dũng(Hòe) | Song Hồng | 1 |
| 32 | Thanh(Hòe) | Song Hồng | 1 |
| 33 | Thắng | Song Hồng | 1 |
| 34 | Thanh(Lợi) | Song Hồng | 1 |
| 35 | Linh | Song Hồng | 1 |
| 36 | Giang Huỳnh | Song Hồng | 1 |
| 37 | Liên | Bắc mới | 1 |
| 38 | Dũng_Loan | Ngư Tịnh | 2 |
| 39 | Chính | Bắc Mới | 1 |
| 40 | Huệ | Bắc mới | 1 |
| 41 | Thi | Trung Sơn | 1 |
| 42 | Đức Nhung | Bắc Sơn | 1 |
| 43 | Đức | Nam Sơn | 1 |
| 44 | Hải | Trung Sơn | 1 |
| 45 | Tảo | Bắc Sơn | 1 |
| 46 | Hiển | Xuân Hồng | 1 |
| 47 | Dũng | Nam Sơn | 1 |
| 48 | Chính | Nam Sơn | 1 |
| 49 | Em Hà(Bình) | Ngư Tịnh | 2 |
| 50 | AE: Bình+Minh | Ngư Tịnh | 2 |
| 51 | Hùng Kế | Ngư Tịnh | 2 |
| 52 | Lĩnh(Báu) | Ngư Tịnh | 2 |
| 53 | Thái Lý | S.Hải | 2 |
| 54 | Em Hoành | S.Hải | 2 |
| 55 | Em bảo | S.Hải | 2 |
| 56 | Em Toàn | S.Hải | 2 |
| 57 | Em Thanh | S.Hải | 2 |
| 58 | Em…. | S.Hải | 2 |
| 59 | Toản(Hương) | Ngư Tịnh | 1 |
| 60 | Anh Hương Kế | Ngư Tịnh | 1 |
| 61 | Em Định Vân | Nam Sơn | 1 |
| 62 | Em Thái Hà | Ngư Tịnh | 2 |
| 63 | Em Thành (Để) | Ngư Tịnh | 2 |
| 64 | Em Thơm | Tân Thượng | 1 |
| 65 | Anh Nhàn | Cầu Đá | 1 |
| 66 | Tuấn Minh | Song Hồng | 2 |
| 67 | Nga+Quyết | Ngọc Huệ | 2 |
| 68 | Hoa(Viến) | T.Sơn | 2 |
| 69 | Anh Cường | Nam Mới | 1 |
| 70 | Em Hướng | Tân Thượng | 2 |
| 71 | Hướng Mơ | Song Hồng | 1 |
| 72 | Công Tuấn | Nam Mới | 1 |
| 73 | Hòa Hương | Daklak | 1 |
| 74 | Tuấn (Giáo) | Ngư Tịnh | 1 |
| 75 | Anh Giáo | Ngư Tịnh | 1 |
| 76 | Đại | Ngọc Huệ | 1 |
| 77 | Sinh Hải | Cầu Đá | 2 |
| 78 | Thanh Tân | Ngư Tịnh | 1 |
| 79 | Thanh(Phương) | Ngư Tịnh | 1 |
| 80 | Lê Hương | Nam Mới | 2 |
| 81 | Hùng(Tăng) | Bắc mới | 1 |
| 82 | Em Linh | Bắc mới | 1 |
| 83 | Dũng(Hường) | Ngư Tịnh | 1 |
| 84 | Minh(Lương) | Ngư Tịnh | 2 |
| 85 | Anh Ân | Nam Mới | 1 |
| 86 | Anh Tuấn(Thọ) | Ngư Tịnh | 2 |
| Tổng Anh Tiến chuyển khoản: 27.600.000đ | |||
| 1 | Hải Đăng | Úc | 2.000.000đ |
| 2 | Chị Yến Thông | Hà Nội | 500.000đ |
| 3 | Cháu Anh | Cổ Đạm | 100.000đ |
| 4 | Chị em buôn bán ở chợ Cương Gián | Cương Gián | 450.000đ |
| 5 | VC Liên Minh | Hàn Quốc | 400.000đ |
| Tổng 3.450.000đ | |||
| Tổng thu đợt 2: 31.050.000đ | |||
CGO Thực hiện
