| Ngày | Bảng |
Đội |
Tỷ Số |
| 14h Ngày 18/3 | A | Song Nam – Bắc Mới | 2 – 3 |
| 16h Ngày 18/3 | B | Tân Thượng – Nam Mới | 0 – 1 |
| 14h Ngày 19/3 | C | Trung Sơn – Ngọc Huệ | 0 -2 |
| 16h Ngày 19/3 | D | Bắc Sơn – Song Hải | 1 – 2 |
| 14h Ngày 20/3 | A | Bắc Mới – Nam Sơn | 1 – 4 |
| 16h Ngày 20/3 | D | Đại Đồng – Nghư Tịnh | 3 – 1 |
| 14h Ngày 21/3 | B | Nam Mới – Cầu Đá | 0 -1 |
| 16h Ngày 21/3 | C | Ngọc Huệ – Đông Tây | 1 – 2 |
| 14h Ngày 22/3 | D | Bắc Sơn – Đại Đồng | 1 – 2 |
| 16h Ngày 22/3 | A | Song Nam – Nam Sơn | 0 – 1 |
| 14h Ngày 23/3 | B | Tân Thượng – Cầu Đá | 3 – 2 |
| 16h Ngày 23/3 | D | Song Hải – Nghư Tịnh | 0 – 0 |
| 14h Ngày 24/3 | C | Trung Sơn – Đông Tây | 0 – 2 |
| 16h Ngày 24/3 | D | Song Hải – Đại Đồng | 1 – 2 |
| 14h Ngày 25/3 | D | Bắc Sơn – Nghư Tịnh | 0 – 1 |
|
Tứ Kết |
| 14h Ngày 26/3 | Nam Sơn – Tân Thượng | 3 – 4 |
| 16h Ngày 26/3 | Bắc Mới – Cầu Đá | 3 – 0 |
| 14h Ngày 27/3 | Song Hải – Đông Tây | 2 – 0 |
| 16h Ngày 27/3 | Ngọc Huệ – Đại Đồng | 0 – 1 |
|
Bán Kết |
| 14h Ngày 29/3 | Bắc Mới – Đ. Đồng |
2 – 2 |
| 14h Ngày 30/3 | T. Thượng – S. Hải | 4 – 0 |
|
Chung Kết |
| 14h Ngày 4/4 |
Bắc Mới – Tân Thượng |
0 – 1 |
Thông tin chung về giải bóng đá TNNĐ truyền thống tại xã năm 2008



